Цены на цилиндрические габионы
Геометрические размеры (ДхШхВ) | Диаметр проволоки, мм | Размер ячейки, см | Тип покрытия | Цена руб. шт., c НДС |
---|---|---|---|---|
2 х 0,65 (0,65) | 3,00 | 8х10 | Zn | по запросу |
2,70 | 8х10 | Zn | по запросу | |
3,00 | 8х10 | Galfan | по запросу | |
2,70 | 8х10 | Galfan | по запросу | |
2,7/3,7 | 8х10 | ПВХ | по запросу | |
3 х 0,65 (1) | 3,00 | 8х10 | Zn | по запросу |
2,70 | 8х10 | Zn | по запросу | |
3,00 | 8х10 | Galfan | по запросу | |
2,70 | 8х10 | Galfan | по запросу | |
2,7/3,7 | 8х10 | ПВХ | по запросу | |
4 х 0,65 (1,3) | 3,00 | 8х10 | Zn | по запросу |
2,70 | 8х10 | Zn | по запросу | |
3,00 | 8х10 | Galfan | по запросу | |
2,70 | 8х10 | Galfan | по запросу | |
2,7/3,7 | 8х10 | ПВХ | по запросу | |
2 х 0,95 (1,4) | 3,00 | 8х10 | Zn | по запросу |
2,70 | 8х10 | Zn | по запросу | |
3,00 | 8х10 | Galfan | по запросу | |
2,70 | 8х10 | Galfan | по запросу | |
2,7/3,7 | 8х10 | ПВХ | по запросу | |
3 х 0,95 (2,15) | 3,00 | 8х10 | Zn | по запросу |
2,70 | 8х10 | Zn | по запросу | |
3,00 | 8х10 | Galfan | по запросу | |
2,70 | 8х10 | Galfan | по запросу | |
2,7/3,7 | 8х10 | ПВХ | по запросу |
Скачать общий прайс-лист на габионы
Для справки: Дренажные трубы, поставляемые нашей компанией, могут быть одностенными или двустенными гофротрубами, из ПВХ или ПНД. На дренажные трубы цена формируется исходя из значений внутреннего и внешнего их диаметра, длины, а также условий доставки. Более подробную информацию Вы можете узнать по телефону +7 (951) 534 02 80.
Купить необходимые материалы в г.Новосибирск, узнать стоимость услуг монтажа и условия доставки в г.Новосибирск Вы можете у наших менеджеров или по единому телефону +7 (951) 534 02 80
Комментарии (0)
Добавить комментарии
Скрыть форму
Калькулятор
доставки Инструкции, ГОСТы
доставки Инструкции, ГОСТы
ВекторСтрой в г.Новосибирск
Тел.: 8(951) 534 02 80
График работы:
пн.-пт.: 9.00 - 18.00
сб.-вс. - выходной